<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pixels &#38; papier</title>
	<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>La vie en PMS 245</title>
		<description><![CDATA[Les marques connues ne manquent pas d’imagination quand il s’agit de tirer parti de leur notoriété et de leur image. Pantone s’y essaye de puis quelques années et, grâce au concept de « Pantone Universe », a permis à des fabricants tiers de proposer toute une gamme de produits dérivés allant des mugs aux vêtements et [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=1172</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’autre pays du canoë</title>
		<description><![CDATA[Cela devient une habitude, presqu’une tradition : le dernier vendredi avant les vacances, l’équipe du Cepegra part à l’aventure. Cette fois, nous avons mis le cap sur Virelles, à côté de Chimay, pour une balade presque canadienne en canoë. Nous en sommes finalement revenu vivant malgré les risque de chavirage, la faune hostile et… la [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=1125</link>
			</item>
	<item>
		<title>La typo des élections version 2010</title>
		<description><![CDATA[Il y a à peine un an, j’avais, à la suite d’Yves Peters, passé en revue les affiches de la campagne électorale. De cette petite analyse était sortie une police gagnante, plébiscitée à la fois par Ecolo, le MR et le PTB. En ce mois de juin 2010, les élections nous reviennent plus vite que [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=1078</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 postulants pour 3 places</title>
		<description><![CDATA[À peine de retour de Rio, il a fallu remettre l’ouvrage sur le métier et reprendre la chasse aux candidats. Cette année, c’est l’EuroSkills de Lisbonne qui est notre objectif. Comme pour WorldSkills, nous sélectionnerons les représentants beleges pour les catégories Arts graphiques et Imprimerie mais aussi, pour la première fois, pour Web design. À [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=1052</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un Paulista à Londres en 2011</title>
		<description><![CDATA[C’est finalement le candidat de Sao Paulo qui s’est adjugé la première place en Arts graphiques. Il ira donc à Londres pour WorldSkills 2011. Il mérite sa victoire et, s’il est encore loin d’être prêt pour la compétition mondiale, il a maintenant beaucoup de temps pour s’entraîner. Il risque d’être très dangereux l’année prochaine… La [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=1030</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quelques heures avant la fin</title>
		<description><![CDATA[La compétition vient de se terminer et les gagnants ne sont pas encore connus. Hier soir, les corrections se sont achevées pendant que les équipes techniques démontaient notre stand et emportaient les Macintosh. J&#8217;ai quitté RioCentro vers 21 heures alors qu’en Web design, par exemple, les évaluations étaient encore en cours. Ils leur restaient ensuite [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=1010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pasta e sangria*</title>
		<description><![CDATA[Comme d’habitude, un concours comme WorldSkills America laisse très peu de temps libre. L’aspect touristique s’est donc limité à une petite excursion jusqu’au Corcovado le vendredi de mon arrivée et à un souper à Copacabana lundi soir mais il faisait déjà nuit. Le samedi soir, un orage tropical a noyé les rues de Rio et [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=991</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escale à Rio de Janeiro</title>
		<description><![CDATA[Après des mois d’inactivité, Pixels &#38; papier revit brutalement. Il faut dire que l’actualité le justifie… Alors que la préparation pour EuroSkills commence à peine, j’ai eu la surprise de recevoir une invitation de Senai pour participer à la première édition d’AmericaSkills en tant que chef-expert pour la catégorie Arts graphiques. L’invitation est arrivée en [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=974</link>
			</item>
	<item>
		<title>EuroSkills 2010 : cap sur Lisbonne</title>
		<description><![CDATA[En décembre de cette année, le concours EuroSkills connaîtra sa deuxième édition et, cette fois, la Belgique a décidé d’y participer dans la catégorie Cross Media Publishing. Contrairement à WorldSkills qui reste la plupart du temps une compétition individuelle, EuroSkills met l’accent sur le travail d’équipe. En ce qui nous concerne, ce sont donc trois [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=963</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calendriers</title>
		<description><![CDATA[Dans mes photos de Calgary, on ne voyait pas beaucoup les travaux des candidats du Mondial. Voici donc une série de clichés de leurs réalisations du troisième jour. Ils avaient à créer une mascotte, un calendrier de bureau et un ticket d&#8217;entrée pour une exposition consacrée aux masques africains. Le tout en 6 heures et [...]]]></description>
		<link>http://www.pixels-et-papier.be/blog/?p=865</link>
			</item>
</channel>
</rss>
